ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | RaphinhaBarcelona | 15ประตู |
| 2 | ![]() | Kylian MbappéReal Madrid | 12ประตู |
| 3 | ![]() | Lamine YamalBarcelona | 10ประตู |
| 4 | ![]() | M. ZabiriRacing Santander | 8ประตู |
| 5 | ![]() | A. BudimirOsasuna | 8ประตู |
| 6 | ![]() | Sergio CamelloRayo Vallecano | 7ประตู |
| 7 | ![]() | Roberto FernándezEspanyol | 6ประตู |
| 8 | ![]() | Fer NiñoElche | 6ประตู |
| 9 | ![]() | FermínBarcelona | 5ประตู |
| 10 | ![]() | Álex BaenaAtletico Madrid | 5ประตู |
| 11 | ![]() | P. AubameyangDeportivo La Coruna | 5ประตู |
| 12 | ![]() | BruguiLevante | 5ประตู |
| 13 | ![]() | Adrián Niño HerediaMalaga | 5ประตู |
| 14 | ![]() | L. BoyéAlaves | 5ประตู |
| 15 | ![]() | M. DíazAlaves | 4ประตู |
| 16 | ![]() | J. BellinghamReal Madrid | 4ประตู |
| 17 | ![]() | L. SučićReal Sociedad | 4ประตู |
| 18 | ![]() | Álex BerenguerAthletic Club | 4ประตู |
| 19 | ![]() | Álex GrimaldoAtletico Madrid | 4ประตู |
| 20 | ![]() | Y. DiomandeReal Madrid | 3ประตู |



















