ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | N. FüllkrugWerder Bremen | 9ประตู |
| 2 | ![]() | P. SchickBayer Leverkusen | 7ประตู |
| 3 | ![]() | M. OliseBayern München | 6ประตู |
| 4 | ![]() | Y. EbnoutalibEintracht Frankfurt | 6ประตู |
| 5 | ![]() | E. DemirovićVfB Stuttgart | 5ประตู |
| 6 | ![]() | P. TietzFSV Mainz 05 | 5ประตู |
| 7 | ![]() | M. GregoritschFC Augsburg | 5ประตู |
| 8 | ![]() | M. KrattenmacherSV Elversberg | 4ประตู |
| 9 | ![]() | I. MatanovićSC Freiburg | 4ประตู |
| 10 | ![]() | C. NkunkuRB Leipzig | 4ประตู |
| 11 | ![]() | L. DíazBayern München | 4ประตู |
| 12 | ![]() | Y. SuzukiSC Freiburg | 4ประตู |
| 13 | ![]() | RômuloRB Leipzig | 4ประตู |
| 14 | ![]() | H. KaneBayern München | 4ประตู |
| 15 | ![]() | A. NusaRB Leipzig | 4ประตู |
| 16 | ![]() | A. CaciFSV Mainz 05 | 3ประตู |
| 17 | ![]() | T. GomisRB Leipzig | 3ประตู |
| 18 | ![]() | I. MazaBayer Leverkusen | 3ประตู |
| 19 | ![]() | S. GuirassyBorussia Dortmund | 3ประตู |
| 20 | ![]() | J. BurkardtEintracht Frankfurt | 3ประตู |



















