ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ข่าวล่าสุด
| อันดับทีม | แข่ง | คะแนน |
|---|---|---|
1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 3 | 9 |
2 แอสตัน วิลลา | 3 | 9 |
3 ลิเวอร์พูล | 3 | 9 |
4 เรอัล มาดริด | 3 | 9 |
5 เรอัล เบติส | 3 | 9 |
6 สตุตการ์ท | 3 | 7 |
7 อาร์เซนอล | 3 | 7 |
8 บาร์เซโลนา | 3 | 6 |
9 โคโม่ | 3 | 6 |
10 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 | 6 |
- 1HShakhtar Donetsk
0 - 0
Sporting CP - 1HGalatasaray
2 - 0
VfB Stuttgart - NS 03:00 น.Manchester United
-
AS Roma - NS 03:00 น.Feyenoord
-
Inter - NS 03:00 น.Bodo/Glimt
-
Lille - NS 03:00 น.Barcelona
-
Aston Villa - NS 03:00 น.Atletico Madrid
-
Bayern München - NS 03:00 น.Villarreal
-
Paris Saint Germain - NS 03:00 น.Lask Linz
-
Slovan Bratislava
| 1 | ![]() | J. MickelsSabah FA | 4ประตู |
| 2 | ![]() | E. DemirovićVfB Stuttgart | 4ประตู |
| 3 | ![]() | E. HaalandManchester City | 4ประตู |
| 4 | ![]() | S. GuirassyBorussia Dortmund | 4ประตู |
| 5 | ![]() | H. KaneBayern München | 4ประตู |
| 6 | ![]() | TaliscaFenerbahçe | 4ประตู |
| 7 | ![]() | L. SuárezSporting CP | 4ประตู |
| 8 | ![]() | N. TresoldiClub Brugge KV | 4ประตู |
| 9 | ![]() | O. DembéléParis Saint Germain | 3ประตู |
| 10 | ![]() | M. GreenwoodFenerbahçe | 3ประตู |




























