พรีเมียร์ลีก
ข่าวล่าสุด
| อันดับทีม | แข่ง | คะแนน |
|---|---|---|
1 อาร์เซนอล | 9 | 24 |
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 9 | 21 |
3 ไบรจ์ตัน | 9 | 19 |
4 เชลซี | 9 | 16 |
5 ลิเวอร์พูล | 9 | 15 |
6 เบรนท์ฟอร์ต | 9 | 14 |
7 เอฟเวอร์ตัน | 9 | 13 |
8 บอร์นมัธ | 9 | 12 |
9 ทอตแนม ฮอสเปอร์ | 9 | 12 |
10 แอสตัน วิลลา | 9 | 12 |
- NS 03:00 น.Everton
-
Coventry - NS 19:30 น.Leeds
-
Tottenham - NS 22:00 น.Fulham
-
Newcastle - NS 22:00 น.Arsenal
-
Hull City




























