บุนเดสลีกา
ข่าวล่าสุด
| อันดับทีม | แข่ง | คะแนน |
|---|---|---|
1 บาร์เยิร์น มิวนิก | 8 | 18 |
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 8 | 18 |
3 ไฟรบวร์ก | 8 | 16 |
4 แอร์เบ ไลป์ซิก | 8 | 15 |
5 แวร์เดอร์ เบรเมน | 8 | 15 |
6 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน | 8 | 13 |
7 เอสวี เอลเวอร์สแบร์ก | 8 | 13 |
8 ไอน์ทรัค แฟรงก์เฟิร์ต | 8 | 11 |
9 ไมน์ซ 05 | 8 | 10 |
10 เอาก์สบวร์ก | 8 | 9 |
- NS 02:30 น.Hamburger SV
-
Borussia Mönchengladbach - NS 21:30 น.FSV Mainz 05
-
Bayern München - NS 21:30 น.Borussia Dortmund
-
SV Elversberg - NS 21:30 น.RB Leipzig
-
FC Augsburg - NS 21:30 น.SC Paderborn 07
-
Eintracht Frankfurt
| 1 | ![]() | N. FüllkrugWerder Bremen | 9ประตู |
| 2 | ![]() | P. SchickBayer Leverkusen | 7ประตู |
| 3 | ![]() | M. OliseBayern München | 6ประตู |
| 4 | ![]() | Y. EbnoutalibEintracht Frankfurt | 6ประตู |
| 5 | ![]() | E. DemirovićVfB Stuttgart | 5ประตู |
| 6 | ![]() | P. TietzFSV Mainz 05 | 5ประตู |
| 7 | ![]() | M. GregoritschFC Augsburg | 5ประตู |
| 8 | ![]() | M. KrattenmacherSV Elversberg | 4ประตู |
| 9 | ![]() | I. MatanovićSC Freiburg | 4ประตู |
| 10 | ![]() | C. NkunkuRB Leipzig | 4ประตู |



























