ตารางคะแนน
| อันดับทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 |
2 แอสตัน วิลลา | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
3 ลิเวอร์พูล | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 |
4 เรอัล มาดริด | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
5 เรอัล เบติส | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
6 สตุตการ์ท | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
7 อาร์เซนอล | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
8 บาร์เซโลนา | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
9 โคโม่ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
10 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
11 คลับ บรูซ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
12 สปอร์ติง ลิสบอน | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
13 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
14 บาร์เยิร์น มิวนิก | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 |
15 โรมา | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
16 แอตเลติโก มาดริด | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
17 ชัคตาร์ โดเนตส์ค | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
18 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
19 บียาร์เรอัล | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
20 อินเตอร์ มิลาน | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
21 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
22 นาโปลี | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
23 กาลาตาซาราย | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
24 ลาสค์ ลินซ์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
25 ซาบาห์ เอฟซี | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
26 เฟร์เยนูร์ด | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
27 ล็องส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
28 โบโด/กลิมต์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
29 เออีเค เอเธนส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
30 แอร์เบ ไลป์ซิก | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
31 เฟเนร์บาห์เช | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
32 สลาเวีย ปราก | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
33 ไวกิ้ง | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
34 เอฟซี ปอร์โต | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
35 ลีลล์ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
36 สโลวาน บราติสลาว่า | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
- เข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
- แข่งในรอบเพลย์ออฟ เพื่อหาอีก 8 ทีม เข้าสู่รอบ 16 ทีม
- ทีมที่ไม่ผ่านเข้ารอบ